Δεύτερη εβδομάδα του Μουντιάλ και η ΕΡΤ 1 εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση της τηλεθέασης στον μέσο όρο της εβδομάδας, κάτω από τον ΣΚΑΪ, με τον οποίο πλέον έχει μόνο δύο μονάδες διαφορά.
Το «Survivor» κινδυνεύει πλέον από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που μπήκε στη δεύτερη φάση του.
Star και Alpha, που συμπλήρωναν τον ΣΚΑΪ στην κορυφή, σημείωσαν επίσης πτώση στην τηλεθέαση, ενώ σταθεροί στα ποσοστά τους παρέμειναν ο ΑΝΤ1, το Mega και το Ε-ΤV.
18 – 24/6(ηλικία 18-54) | 11 – 17/6(ηλικία 18-54) | |
ΣΚΑΪ | 17,4% (15) | 18,6% (16,4) |
ΕΡΤ1 | 15,5% (14,6) | 11,3% (10,1) |
ALPHA | 12,9% (13,8) | 13,6% (14,7) |
STΑR | 9,7% (10,6) | 10,4% (11,5) |
ΑΝΤ1 | 9,2% (8,9) | 9,2% (8,9) |
MEGA | 7,4% (9,7) | 7,6% (9,8) |
E-ΤV | 6,2% (5,2) | 6,45 (5,2) |
ΕΡΤ2 | 1,8% (1,2) | 1,7% (1) |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV | 1,2% (1) | 1,2% (1) |
Πηγή: Nielsen