Μικρή μείωση των τιμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σημειώθηκε από την 1η Ιουνίου, λόγω της πτώσης του ΦΠΑ στο 13%.
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και εννέα ευρώ χαμηλότερες τιμές στα ΚΤΕΛ και πέντε ευρώ στο σταθερό τιμολόγιο των ΤΑΞΙ στη διαδρομή “Ελ. Βενιζέλος”- Σύνταγμα, είναι το όφελος για την τσέπη του καταναλωτή από τη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές, η οποία ισχύει από 1η Ιουνίου.
Στα δε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το μεμονωμένο εισιτήριο του ΟΑΣΑ κοστίζει 1,20 ευρώ και το μεμονωμένο εισιτήριο του ΟΑΣΘ 0,90 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κέρδος για τους κατόχους καρτών απεριόριστων διαδρομών, που φτάνει μέχρι και τα 30 ευρώ εάν ανανεώσει κανείς την ετήσια κάρτα του στον ΟΑΣΑ και τα 44 ευρώ εάν η ετήσια κάρτα αφορά και διαδρομές προς Αεροδρόμιο, ενώ το όφελος στην ετήσια κάρτα του ΟΑΣΘ φτάνει τα 27 ευρώ.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις ακριβείς μειώσεις των αντιτίμων των εισιτηρίων:
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΟΑΣΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΑΣΑ – ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-5-2020 | ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1-6-2020 |
Ενιαίο εισιτήριο | 1,40 ευρώ | 1,20 ευρώ |
Ενιαίο μειωμένο εισιτήριο | 0,60 ευρώ | 0,50 ευρώ |
Διπλό ενιαίο εισιτήριο | 2,70 ευρώ | 2,30 ευρώ |
Διπλό ενιαίο μειωμένο εισιτήριο | 1,20 ευρώ | 1,00 ευρώ |
Πενταπλό ενιαίο εισιτήριο | 6,50 ευρώ | 5,70 ευρώ |
Πενταπλό ενιαίο μειωμένο εισιτήριο | 3,00 ευρώ | 2,50 ευρώ |
10+1 ενιαία εισιτήρια | 13,50 ευρώ | 12,00 ευρώ |
10+1 ενιαία μειωμένα εισιτήρια | 6,00 ευρώ | 5,00 ευρώ |
Ενιαίο εισιτήριο 24 ωρών | 4,50 ευρώ | 4,10 ευρώ |
Ενιαίο εισιτήριο πέντε ημερών | 9,00 ευρώ | 8,20 ευρώ |
Τουριστικό εισιτήριο τριών ημερών | 22,00 ευρώ | 20,00 ευρώ |
Ενιαίο εισιτήριο μετρό αεροδρομίου | 10,00 ευρώ | 9,00 ευρώ |
Ενιαίο μειωμένο εισιτήριο μετρό αεροδρομίου | 5,00 ευρώ | 4,50 ευρώ |
Ενιαίο εισιτήριο μετρό αεροδρομίου μετ’ επιστροφής | 18,00 ευρώ | 16,00 ευρώ |
Ενιαίο εισιτήριο μετρό αεροδρομίου από και προς τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί | 6,00 ευρώ | 5,50 ευρώ |
Ενιαίο μειωμένο εισιτήριο μετρό αεροδρομίου από και προς τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί | 3,00 ευρώ | 2,70 ευρώ |
Εισιτήριο λεωφορειακών γραμμών express αεροδρομίου | 6,00 ευρώ | 5,50 ευρώ |
Μειωμένο εισιτήριο λεωφορειακών γραμμών express αεροδρομίου | 3,00 ευρώ | 2,70 ευρώ |
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ | ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-5-2020 | ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1-6-2020 |
30 ημερών | 30,00 ευρώ | 27,00 ευρώ |
30 ημερών μειωμένη | 15,00 ευρώ | 13,50 ευρώ |
30 ημερών + αεροδρόμιο | 49,00 ευρώ | 45,00 ευρώ |
30 ημερών + αεροδρόμιο μειωμένη | 25,00 ευρώ | 22,50 ευρώ |
90 ημερών | 85,00 ευρώ | 78,00 ευρώ |
90 ημερών μειωμένη | 43,00 ευρώ | 39,00 ευρώ |
90 ημερών + αεροδρόμιο | 142,00 ευρώ | 129,00 ευρώ |
90 ημερών + αεροδρόμιο μειωμένη | 71,00 ευρώ | 64,50 ευρώ |
180 ημερών | 170,00 ευρώ | 155,00 ευρώ |
180 ημερών μειωμένη | 85,00 ευρώ | 77,50 ευρώ |
180 ημερών + αεροδρόμιο | 250,00 ευρώ | 228,00 ευρώ |
180 ημερών + αεροδρόμιο μειωμένη | 125,00 ευρώ | 114,00 ευρώ |
365 ημερών | 330,00 ευρώ | 300,00 ευρώ |
365 ημερών μειωμένη | 165,00 ευρώ | 150,00 ευρώ |
365 ημερών + αεροδρόμιο | 490,00 ευρώ | 446,00 ευρώ |
365 ημερών + αεροδρόμιο μειωμένη | 245,00 ευρώ | 223,00 ευρώ |
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΟΑΣΘ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-5-2020 | ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1-6-2020 |
Μίας χρήσης κανονικό | 1,00 ευρώ | 0,90 ευρώ |
Μίας χρήσης μειωμένο | 0,50 ευρώ | 0,45 ευρώ |
Δυο μετακινήσεων εντός 70 λεπτών κανονικό | 1,20 ευρώ | 1,10 ευρώ |
Δύο μετακινήσεων εντός 70 λεπτών μειωμένο | 0,60 ευρώ | 0,55 ευρώ |
Τριών μετακινήσεων εντός 90 λεπτών κανονικό | 1,50 ευρώ | 1,30 ευρώ |
Τριών μετακινήσεων εντός 90 λεπτών μειωμένο | 0,80 ευρώ | 0,70 ευρώ |
Τεσσάρων μετακινήσεων εντός 120 λεπτών κανονικό | 2,00 ευρώ | 1,80 ευρώ |
Τεσσάρων μετακινήσεων εντός 120 λεπτών μειωμένο | 1,00 ευρώ | 0,90 ευρώ |
Αεροδρομίου Πολιτιστικής κανονικό | 2,00 ευρώ | 1,80 ευρώ |
Αεροδρομίου Πολιτιστικής μειωμένο | 1,00 ευρώ | 0,90 ευρώ |
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΘ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-5-2020 | ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1-6-2020 |
Μηνιαία | 30,00 ευρώ | 27,00 ευρώ |
Μηνιαία μειωμένη | 15,00 ευρώ | 13,50 ευρώ |
Τριμηνιαία | 84,00 ευρώ | 75,60 ευρώ |
Τριμηνιαία μειωμένη | 42,00 ευρώ | 38,00 ευρώ |
Εξαμηνιαία | 150,00 ευρώ | 135,00 ευρώ |
Εξαμηνιαία μειωμένη | 70,00 ευρώ | 63,00 ευρώ |
Ετήσια | 270,00 ευρώ | 243,00 ευρώ |
Ετήσια μειωμένη | 135,00 ευρώ | 121,50 ευρώ |
ΕΔΟΘ ΕΚΘ μηνιαία | 24,00 ευρώ | 21,50 ευρώ |
ΕΔΟΘ τριμηνιαία | 67,20 ευρώ | 60,50 ευρώ |
ΕΔΟΘ εξαμηνιαία | 120,00 ευρώ | 108,00 ευρώ |
ΕΔΟΘ ετήσια | 216,00 ευρώ | 194,50 ευρώ |
Δείτε ακόμη: Δημόσιο: Σε πλήρη λειτουργία οι υπηρεσίες