Περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες με μικρή περιουσία θα δουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 30% το 2019.
Από εκεί και πάνω, το ποσοστό μείωσης θα φθίνει όσο αυξάνεται η συνολική περιουσία.
Πίνακας 1 |
Φάση Α |
Σύνολο Περιουσίας | Φορολογούμενοι | Βεβαίωση Αρχικού Φόρου | Μείωση Βεβαίωσης Φόρου | Τελική Βεβαίωση Φόρου | Ποσοστό Μείωσης | |
Από | Έως | |||||
0,01 | 60.000 | 3.488.820 | 639.852.840 | -191.955.852 | 447.896.988 | -30,00% |
60.000,01 | 100.000 | 1.050.319 | 437.637.844 | -92.234.595 | 345.403.249 | -21,08% |
100.000,01 | 150.000 | 588.611 | 350.586.715 | -33.461.302 | 317.125.413 | -9,54% |
150.000,01 | 200.000 | 281.077 | 221.122.926 | -6.014.492 | 215.108.434 | -2,72% |
200.000,01 | 500.000 | 393.390 | 527.406.545 | 0 | 527.406.545 | 0,00% |
500.000,01 | 1.000.000 | 63.693 | 283.737.541 | 0 | 283.737.541 | 0,00% |
1.000.000,01 | 14.706 | 261.090.931 | 0 | 261.090.931 | 0,00% | |
Μείωση Συνολικής Βεβαίωσης | -11,89% |
Για το 2020:
Αντίστοιχος αριθμός πολιτών με μικρή περιουσία θα δει μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50%.
Πίνακας 2 |
Φάση Β |
Σύνολο Περιουσίας | Φορολογούμενοι | Βεβαίωση Αρχικού Φόρου | Μείωση Βεβαίωσης Φόρου | Τελική Βεβαίωση Φόρου | Ποσοστό Μείωσης | |
Από | Έως | |||||
0,01 | 60.000 | 3.488.820 | 639.852.840 | -319.926.420 | 319.926.420 | -50,00% |
60.000,01 | 100.000 | 1.050.319 | 437.637.844 | -178.554.230 | 259.083.614 | -40,80% |
100.000,01 | 150.000 | 588.611 | 350.586.715 | -99.656.348 | 250.930.367 | -28,43% |
150.000,01 | 200.000 | 281.077 | 221.122.926 | -46.313.379 | 174.809.546 | -20,94% |
200.000,01 | 500.000 | 393.390 | 527.406.545 | -60094163,26 | 467.312.382 | -11,39% |
500.000,01 | 1.000.000 | 63.693 | 283.737.541 | -7380489,662 | 276.357.051 | -2,60% |
1.000.000,01 | 14.706 | 261.090.931 | -623569,9391 | 260.467.361 | -0,24% | |
Μείωση Συνολικής Βεβαίωσης | -26,18% | |||||
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, δηλαδή το 2020, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων θα δουν το εκκαθαριστικό τους μειωμένο.
Σημειώνεται ότι ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, απομένει δημοσιονομικός χώρος ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για διόρθωση στρεβλώσεων στη δομή του φόρου, με σκοπό να γίνει αναλογικότερος και δικαιότερος.
Με αυτόν τον τρόπο, μετά από την κατανομή και των επιπλέον 200 εκατ. ευρώ η συνολική μεσοσταθμική μείωση στον ΕΝΦΙΑ από το 26,18% (της μείωσης στη Β’ Φάση) θα φτάσει το 30% σε σχέση με τη σημερινή επιβάρυνση.
Γιάννης Συμεωνίδης