Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία το Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν λειτούργησε, λόγω αργίας.
Σημαντική ήταν η άνοδος στη Γερμανία, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών στη Γαλλία.
Αναλυτικά η λίστα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και πώς έκλεισαν:
Πόλη | δείκτης | κλείσιμο | αρ. διαφορά | ποσοστό |
Λονδίνο | FTSE 100 | 5.786,96 | +158,53 | +2,82% |
Παρίσι | CAC 40 | 4.499,01 | +148,85 | +3,42% |
Ζυρίχη | SMI | 9.612,83 | +172,92 | +1,83% |
Φραγκφούρτη | DAX30 | 10.625.78 | +324,24 | +3,15% |
Φραγκφούρτη | EuroStoxx50 | 2.888,30 | +75,95 | +2,70% |
Δείτε ακόμη:
Η ΚΥΑ για τα 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους