Στις αναμετρήσεις της 3ης και της 4ης αγωνιστικής του Nations League, που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
LEAGUE A
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία-Γερμανία 3-0
Γαλλία-Γερμανία 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Γαλλία | 2 | 2-1 | 4 |
Ολλανδία | 2 | 4-2 | 3 |
Γερμανία | 2 | 0-3 | 1 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Ελβετία 2-1
Ισλανδία-Ελβετία 15/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Βέλγιο | 2 | 5-1 | 6 |
Ελβετία | 2 | 7-2 | 3 |
Ισλανδία | 2 | 0-9 | 0 |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Πολωνία-Πορτογαλία 2-3
Πολωνία-Ιταλία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Πορτογαλία | 2 | 4-2 | 6 |
Ιταλία | 3 | 2-2 | 4 |
Πολωνία | 3 | 3-5 | 1 |
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Αγγλία 0-0
Ισπανία-Αγγλία 15/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Ισπανία | 2 | 8-1 | 6 |
Αγγλία | 2 | 1-2 | 1 |
Κροατία | 2 | 0-6 | 1 |
LEAGUE B
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβακία-Τσεχία 1-2
Ουκρανία-Τσεχία 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Ουκρανία | 2 | 3-1 | 6 |
Τσεχία | 2 | 3-3 | 3 |
Σλοβακία | 2 | 1-3 | 0 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ρωσία-Σουηδία 0-0
Ρωσία-Τουρκία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Ρωσία | 3 | 4-1 | 7 |
Τουρκία | 3 | 4-6 | 3 |
Σουηδία | 2 | 2-3 | 1 |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Βόρεια Ιρλανδία 1-0
Βοσνία-Βόρεια Ιρλανδία 15/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Βοσνία | 2 | 3-1 | 6 |
Αυστρία | 2 | 1-1 | 3 |
Β.Ιρλανδία | 2 | 1-3 | 0 |
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ιρλανδία-Δανία 0-0
Ουαλία-Ιρλανδία 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Δανία | 2 | 2-0 | 4 |
Ουαλία | 2 | 4-3 | 3 |
Ιρλανδία | 2 | 1-4 | 1 |
LEAGUE C
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Σκωτία 2-1
Ισραήλ-Αλβανία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Ισραήλ | 3 | 4-2 | 6 |
Σκωτία | 2 | 3-2 | 3 |
Αλβανία | 3 | 1-4 | 3 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Εσθονία-Φινλανδία 0-1
ΕΛΛΑΔΑ-Ουγγαρία 1-0
Φινλανδία-ΕΛΛΑΔΑ 15/10
Εσθονία-Ουγγαρία 15/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Φινλανδία | 3 | 3-0 | 9 |
Ελλάδα | 3 | 3-2 | 6 |
Ουγγαρία | 3 | 2-3 | 3 |
Εσθονία | 3 | 0-3 | 0 |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία-Σλοβενία 1-0
Βουλγαρία-Κύπρος 2-1
Σλοβενία-Κύπρος 16/10
Νορβηγία-Βουλγαρία 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Βουλγαρία | 3 | 5-2 | 9 |
Νορβηγία | 3 | 3-1 | 6 |
Κύπρος | 3 | 3-5 | 3 |
Σλοβενία | 3 | 2-5 | 0 |
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Μαυροβούνιο-Σερβία 0-2
Λιθουανία-Ρουμανία 1-2
Ρουμανία-Σερβία 0-0
Λιθουανία-Μαυροβούνιο 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Σερβία | 4 | 5-2 | 8 |
Μαυροβούνιο | 4 | 6-3 | 7 |
Ρουμανία | 4 | 4-3 | 6 |
Λιθουανία | 4 | 2-9 | 0 |
LEAGUE D
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Καζακστάν 1-1
Γεωργία-Ανδόρα 3-0
Καζακστάν-Ανδόρα 16/10
Λετονία-Γεωργία 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Γεωργία | 3 | 6-0 | 9 |
Καζακστάν | 3 | 2-4 | 2 |
Λετονία | 3 | 1-2 | 2 |
Ανδόρα | 3 | 1-4 | 2 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Σαν Μαρίνο 2-0
Λευκορωσία-Λουξεμβούργο 1-0
Λουξεμβούργο-Σαν Μαρίνο 15/10
Λευκορωσία-Μολδαβία 15/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Λευκορωσία | 3 | 6-0 | 7 |
Λουξεμβούργο | 3 | 7-1 | 6 |
Μολδαβία | 3 | 2-4 | 4 |
Αγ.Μαρίνος | 3 | 0-10 | 0 |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε-Αζερμπαϊτζάν 0-3
Κόσοβο-Μάλτα 3-1
Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 1-1
Νησιά Φαρόε-Κόσοβο 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Κόσοβο | 4 | 6-2 | 8 |
Αζερμπαϊτζάν | 4 | 5-2 | 6 |
Φερόες | 4 | 4-7 | 4 |
Μάλτα | 4 | 4-8 | 2 |
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Γιβραλτάρ 0-1
Π.Γ.Δ.Μ.-Λιχτενστάιν 4-1
Αρμενία-Π.Γ.Δ.Μ. 16/10
Γιβραλτάρ-Λιχτενστάιν 16/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. | ΤΕΡΜ. | Β. | |
Π.Γ.Δ.Μ. | 3 | 8-1 | 9 |
Λιχτενστάιν | 3 | 4-6 | 3 |
Αρμενία | 3 | 2-4 | 3 |
Γιβραλτάρ | 3 | 1-4 | 3 |
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ