Οι συνθέσεις των οκτώ «μονομάχων» του εφετινού πρωταθλήματος:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Μούχλιας Βασίλης 21/11/1996 1.94 Ακραίος
4. Τσάτσιτς Βόι 31/03/1990 2.02 Ακραίος
5. Ρουσόπουλος Θεοφάνης 09/03/2000 1.83 Λίμπερο
6. Στεφάνου Γιώργος 21/07/2000 1.90 Πασαδόρος
7. Γιάκομπσεν Άξελ 12/01/1981 1.88 Λίμπερο
8. Μπαρμπούνης Σπύρος 10/07/1984 1.96 Πασαδόρος
9. Μάρκου Άγγελος 01/08/2000 1.90 Ακραίος
11. Μάρκου Άγγελος 01/07/2003 1.94 Διαγώνιος
12. Ρανγκέλ Λούκας 29/10/1990 2.10 Κεντρικός
13. Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος 23/01/2001 1.93 Ακραίος
14. Πανταλέων Σωτήρης 21/06/1980 2.02 Κεντρικός
15. Ράπτης Αλέξανδρος 16/02/2000 1.98 Ακραίος
17. Πελεκούδας Παναγιώτης 08/11/1989 2.00 Κεντρικός
Προπονητής: Ανδρεόουλος Δημήτρης
Β΄ προπονητής: Μαρκάκης Δημήτρης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Φρομ Κρίστιαν 15/08/1990 2.04 Ακραίος
3. Χαραλαμπίδης Δημήτρης 03/06/1991 2.00 Κεντρικός
5. Στιβαχτής Κώστας 22/05/1980 1.86 Πασαδόρος
7. Μιγιάιλοβιτς Νίκολα 08/08/1989 1.91 Ακραίος
8. Δορδοκίδης Θεόδωρος 08/10/2001 1.95 Κεντρικός
9. Έγκλεσκαλνς Έρμανς 08/12/1990 2.03 Διαγώνιος
10. Ζήσης Δημήτρης 02/04/1994 1.83 Λίμπερο
11. Κασαμπαλής Σταύρος 01/06/1995 1.90 Πασαδόρος
12. Βουλκίδης Θεόδωρος 30/03/1996 2.00 Κεντρικός
15. Τζιάβρας Δημήτρης 16/02/1999 1.77 Λίμπερο
17. Στράτος Απόστολος 17/05/2002 1.96 Ακραίος
18. Ριζόπουλος Δημήτρης 26/08/1984 2.01 Ακραίος
19. Εφραιμίδης Δημήτρης 19/12/1990 1.94 Ακραίος
22. Όκολιτς Αλεξάνταρ 26/06/1993 2.05 Κεντρικός
Προπονητής: Καζάζης Δημήτρης
Β΄ προπονητής: Βουρδέρης Αντώνης
ΠΑΟΚ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
2. Παπαλεξίου Γιώργος 28/08/1999 2.02 Ακραίος
4. Κομητούδης Δημήτρης 04/10/1995 1.94 Πασαδόρος
5. Τερζής Θάνος 17/03/1979 1.93 Πασαδόρος
7. Άγκανιτς Άντρι 07/09/1993 2.07 Κεντρικός
8. Αντωνιάδης Αλέξανδρος 19/06/1986 1.85 Λίμπερο
9. Κοκκινάκης Μενέλαος 21/01/1993 1.93 Λίμπερο
10. Κουμεντάκης Ραφαήλ 05/05/1993 2.03 Ακραίος
11. Σωτηρίου Σωτήρης 20/04/1986 1.98 Ακραίος
13. Τακουρίδης Γιάννης 24/05/1988 1.98 Κεντρικός
16. Ντεσποτόφσκι Φίλιπ 02/07/1986 1.93 Πασαδόρος
17. Μπατατζίμ Ενρίκε 01/08/1993 1.96 Ακραίος
18. Καπετανίδης Κώστας 24/03/1999 1.95 Ακραίος
19. Βαν Ντεν Ντρις Μπραμ 14/08/1989 2.08 Διαγώνιος
20. Μπούτος Αλέξανδρος 09/09/1998 2.03 Διαγώνιος
Προπονητής: Δεληκώστας Κώστας
Β΄προπονητής: Μαμάης Βαλάντης
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Μπράουν Αντρέ 24/08/1990 2.06 Κεντρικός
3. Γκαράς Δημήτρης 12/11/1985 1.85 Λίμπερο
4. Πρωτοψάλτης Αλέξανδρος 12/01/2002 1.88 Ακραίος
6. Ράιτς Ιβάν 03/06/1989 2.02 Διαγώνιος
7. Πρωτοψάλτης Θανάσης 12/09/1993 1.85 Ακραίος
8. Ηλίας Θεοδόσης 20/05/1995 1.90 Πασαδόρος
9. Παπαγγελόπουλος Νίκος 17/11/1988 2.02 Κεντρικός
10. Ράντκε Μουρίλο 31/01/1989 1.98 Πασαδόρος
13. Λινάρδος Δημοσθένης 14/02/1997 2.03 Κεντρικός
14. Στερν Ζίγκα 02/01/1994 1.93 Ακραίος
15. Καρασαββίδης Βασίλης 17/03/1995 1.96 Λίμπερο
17. Κωστόπουλος Βασίλης 16/02/1995 1.95 Ακραίος
18. Μήλης Νίκος 04/11/1996 1.97 Διαγώνιος
Προπονητής: Ορφανός Γιάννης
Β΄ προπονητής: Παλαιτσάκης Δημήτρης
ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Νικολάκης Δημήτρης 28/01/1980 1.81 Πασαδόρος
2. Σωνάκης Αναστάσιος 09/11/2001 1.84 Λίμπερο
3. Ζουπάνης Νίκος 18/03/1989 2.02 Διαγώνιος
4. Κωτσάκης Φροίξος 01/05/1999 1.95 Ακραίος
6. Κοσμάς Γιάννης 28/09/2002 1.88 Ακραίος
8. Παπαδόπουλος Γιάννης 21/10/1993 1.92 Ακραίος
10. Μπάσης Αχιλλέας 13/03/1994 1.95 Κεντρικός
11. Ζαρωτιάδης Θανάσης 05/10/2020 1.88 Πασαδόρος
12. Σπηλιώτης Αντώνης 21/11/2001 1.97 Κεντρικός
13. Τσάμπερλεν Μαξ 24/02/1997 2.00 Κεντρικός
15. Σπυριούνης Κυριάκος 01/09/1997 1.95 Ακραίος
17. Παπαδόπουλος Παναγιώτης 30/04/1992 1.98 Ακραίος
18. Κοντοστάθης Γρηγόρης 22/12/1994 1.90 Λίμπερο
20. Μελλές Νίκος 20/01/1995 2.00 Κεντρικός
Προπονητής: Ζαλμάς Νίκος
Β΄ προπονητής: Δημητρουλάκος Χρήστος
ΟΦΗ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Μανωλάκης Βασίλης 08/12/1994 2.01 Κεντρικός
2. Μονιάκης Γιώργος 21/05/1987 1.90 Διαγώνιος
3. Φραγκιαδάκης Μανώλης 21/12/1994 1.97 Ακραίος
4. Χαραλαμπίδης Σωκράτης 15/06/1997 1.98 Ακραίος
5. Ντράγκο Φράνκο 06/09/1996 2.03 Κεντρικός
6. Βελούδης Σπύρος 16/01/1997 1.72 Λίμπερο
7. Καρατζάς Νίκος 13/04/1998 2.00 Κεντρικός
10. Γαλιώτος Μάρκος 23/08/1996 1.95 Πασαδόρος
11. Χαντ Στίβεν Ρόμπερτ 01/01/1990 1.98 Ακραίος
13. Τεφτσής Μιχάλης 10/08/1988 1.81 Λίμπερο
15. Κοσκινάς Γιώργος 12/01/1991 1.80 Ακραίος
17. Τάλερ Μαξιμίλιαν 13/12/1993 1.88 Πασαδόρος
18. Μαρκς Κριστόφ 16/04/1997 2.02 Διαγώνιος
19. Ρουμελιωτάκης Γιάννης 25/06/1989 1.88 Ακραίος
Προπονητής: Φλαούνας Άκης
Β΄ προπονητής: Πρασανάκης Μανώλης
ΜΙΛΩΝΑΣ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Μαντέκας Γιάννης 03/08/1985 1.95 Ακραίος
2. Χανδρινός Σπύρος 24/02/2001 1.96 Ακραίος
4. Μάζιαρζ Αλεξάντερ 22/04/1995 2.05 Κεντρικός
5. Χαντ Τέιλορ 29/12/1988 1.95 Διαγώνιος
6. Δρογκάρης Γιώργος 16/05/1991 1.90 Πασαδόρος
7. Χανδρινός Άρης 20/11/2002 1.82 Λίμπερο
9. Κάββουρας Ανδρέας 05/10/1998 2.02 Διαγώνιος
10. Ανδρεάδης Ανδρέας 14/01/1981 2.03 Κεντρικός
11. Κανελλόπουλος Γεώργιος 30/11/1997 1.89 Πασαδόρος
12. Βελίτσκοβιτς Λούκα 10/10/1995 1.96 Ακραίος
14. Παπαδάκης Ιωάννης 26/03/2003 1.97 Κεντρικός
15. Λάππας Ηλίας 20/07/1979 1.94 Ακραίος
17. Τσαρκατόγλου Μίλτος 11/01/1997 1.97 Κεντρικός
18. Δαρίδης Θεολόγος 18/07/1991 1.77 Λίμπερο
Προπονητής: Ψάρρας Σάκης
Β΄ προπονητής: Δεναξάς Γιώργος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Νο ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1. Μπουτόπουλος Κώστας 23/04/1998 1.81 Λίμπερο
2. Τσιάρας Κώστας 06/06/1990 2.02 Κεντρικός
7. Μιχελάκης Γιώργος 27/05/1997 1.85 Ακραίος / Λίμπερο
4. Μπουράκης Αντώνης 28/05/1998 1.82 Λίμπερο
5. Γραμμενούδης Αλέξανδρος 07/11/1997 1.97 Πασαδόρος
6. Μπισέτ Τζούλιαν 06/02/1991 1.99 Κεντρικός
8. Προύσαλης Κώστας 06/10/1980 1.92 Πασαδόρος
3. Μπότσης Χαράλαμπος 07/11/1993 1.82 Ακραίος
9. Τζιουμάκας Στέλιος 14/03/1998 1.93 Ακραίος
10. Παπάζογλου Θανάσης 16/02/1995 1.95 Κεντρικός
11. Αρτακιανός Δημήτρης 11/05/1999 1.75 Πασαδόρος
12. Γάτσης Τάσος 14/03/1991 1.96 Κεντρικός
15. Τζιουμάκας Γιώργος 23/01/1995 2.04 Διαγώνιος
17. Στουτζίνσκι Εντουάρντο 18/09/1994 1.97 Ακραίος
18. Φερέλ Τεβίν 27/09/1995 1.99 Κεντρικός
Προπονητής: Τζιουμάκας Σωκράτης
Β΄ προπονητής: Μανιώτης Στέφανος – Χριστοφορίδης Τάκης
©Πηγή: amna.gr