Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) δεν σκόραρε στη νίκη (2-0) της Μπάγερν επί της Βόλφσμπουργκ την Κυριακή (12/5) παραμένοντας στα 36 γκλολ και τους 72 βαθμούς, εξακολουθώντας πρώτος σε απόσταση στην κατάταξη για το «χρυσό παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης, ενώ «άσφαιρος» έμεινε και ο Βαγγέλης Παυλίδης, που έχει 28 γκολ (42 βαθμοί) και βρίσκεται στην 7η θέση.
Αντίθετα σκόραραν τόσο ο -2ος-Κιλιάν Μπαπέ, φτάνοντας τα 27 γκολ και τους 54 βαθμούς, όσο και ο -3ος- Σιρού Γκιρασί(Στουτγκάρδη), ο οποίος έχει 26 γκολ και 52 βαθμούς.
Πίσω του, μόνος πλέον στην 4η θέση είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 25-πλέον- γκολ και 50 βαθμούς,μπροστά από τον Αργεντινό επιθετικό της Ίντερ Λουτάρο Μαρτίνες (24 γκολ και 48 βαθμοί) και τον Λοΐς Οπεντά (Λειψία/24 γκολ και 48 βαθμοί)
Πίσω από τον -7ο- Βαγγέλη Παυλίδη, είναι Ο Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/21 γκολ και 42 βαθμοί), ενώ την πώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βίκτορ Γκιοκέρες και ο Λουκ ντε Γιονγκ (Αϊντχόφεν), που έχουν από 27 γκολ και 40,5 βαθμούς.
Στη θέση Νο 53 βρίσκεται με 18 γκολ και 27 βαθμούς, ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί-πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League (σ.σ: στην κατάταξη έχει χρεωθεί λάθος με 15 γκολ και βρίσκεται στην 92η θέση).
Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.
Οι πρώτοι 91 (λόγω ισοβαθμιών) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:
1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 72 (36 γκολ Χ 2)
2. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 54 (27 γκολ Χ 2)
3. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 52 (26 γκολ Χ 2)
4. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 50 (25 γκολ Χ 2)
5. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 48 (24 γκολ Χ 2)
6. Λοΐς Οπεντά Λειψία 48 (24 γκολ Χ 2)
7. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 42 (28 γκολ Χ 1,5)
8. Κόουλ Πάλμερ Μάντσεστερ Σίτι/Τσέλσι 42 (21 γκολ Χ 2)
9. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 40,5 (27 γκολ Χ 1,5)
10. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 40,5 (27 γκολ Χ 1,5)
11. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 40 (20 γκολ Χ 2)
12. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 40 (20 γκολ Χ 2)
13. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 38,5 (8 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)
14. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 38 (19 γκολ Χ 2)
15. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 38 (19 γκολ Χ 2)
16. Όλιε Γουότκινς Άστον Βίλα 38 (19 γκολ Χ 2)
17. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 38 (19 γκολ Χ 2)
18. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)
19. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2)
20. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 36 (18 γκολ Χ 2)
21. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 36 (18 γκολ Χ 2)
22. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)
23. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)
24. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)
25. Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 34 (17 γκολ Χ 2)
26. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 34 (17 γκολ Χ 2)
27. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 34 (17 γκολ Χ 2)
28. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 34 (17 γκολ Χ 2)
29. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 32 (16 γκολ Χ 2)
30. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 32 (16 γκολ Χ 2)
31. Πιερ Ομπαμεγιάνγκ Μαρσέιγ 32 (16 γκολ Χ 2)
32. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 32 (16 γκολ Χ 2)
33. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 32 (16 γκολ Χ 2)
34. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)
35. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)
36. Ράα Μουχίκα Αρούκα 30 (20 γκολ Χ 1,5)
37. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 30 (15 γκολ Χ 2)
38. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 30 (20 γκολ Χ 1,5)
39. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)
40. Γιουσέφ Ελ Νεσίρι Σεβίλη 30 (15 γκολ Χ 2)
41. Μπεν Γεντέρ Μονακό 30 (15 γκολ Χ 2)
42. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 30 (15 γκολ Χ 2)
43. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 30 (15 γκολ Χ 2)
44. Καρίμ Κονατέ Σάλτσμπουργκ 28,5 (18 γκολ Χ 1,5)
45. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ/Μαρσέιγ 28,5 (18 γκολ Χ 1,5 και Χ 2)
46. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 28 (14 γκολ Χ 2)
47. Τίις Νταλίνγκα Τουλούζ 28 (14 γκολ Χ 2)
48. Γκόρκα Γκουρουθέτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 28 (14 γκολ Χ 2)
49. Νίκολας Τζάκσον Τσέλσι 28 (14 γκολ Χ 2)
50.Άλμπερτ Γκούντμουνσον Τζένοα 28 (14 γκολ Χ 2)
51. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 28 (14 γκολ Χ 2)
52. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)
53. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 27 (18 γκολ Χ 1,5)
54. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)
55. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 27 (18 γκολ Χ 1,5)
56. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 27 (18 γκολ Χ 1,5)
57. Ραμόν Μιέρες Όσιγεκ 27 (18 γκολ Χ 1,5)
58. Βίκτορ Μπόνιφας Λεβερκούζεν 26 (13 γκολ Χ 2)
59. Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης 26 (13 γκολ Χ 2)
60. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 26 (13 γκολ Χ 2)
61. Μπέντζαμιν Σέσκο Λειψία 26 (13 γκολ Χ 2)
62. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 26 (13 γκολ Χ 2)
63. Χακάν Ταλχάνογλου Ίντερ 26 (13 γκολ Χ 2)
64. Μάρκους Τιράμ Ίντερ 26 (13 γκολ Χ 2)
65. Ζαν Φιλίπ Ματέτα Κρίσταλ Πάλας 26 (13 γκολ Χ 2)
66. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 26 (13 γκολ Χ 2)
67. Τζωρτζ Μικαουάτζε Άγαξ/Μετς 26 (13 γκολ Χ 2)
68. Λορέν Μορόν Άρης 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
69. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
70. Σεμ Στέιν Τβέντε 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
71. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
72. Νεμάγια Μπιλμπίγια Ζρίνσκι 24 (24 γκολ Χ 1)
73. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 24 (16 γκολ Χ 1,5)
74. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)
75. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 24 (16 γκολ Χ 1,5)
76. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)
77. Ντόνιελ Μάλεν Ντόρτμουντ 24 (12 γκολ Χ 2)
78. Χι Τσαν Χαόυγκ Γουλβς 24 (12 γκολ Χ 2)
79. Κρις Γουντ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 (12 γκολ Χ 1)
80. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 24 (12 γκολ Χ 2)
81. Ματέους Κούνια Γουλβς 24 (12 γκολ Χ 2)
82. Ρομέλου Λουκάκου Ρόμα 24 (12 γκολ Χ 2)
83. Μάρβιν Ντακς Βέρντερ Βρέμης 24 (12 γκολ Χ 2)
84. Τεούν Κοοπμέινερς Αταλάντα 24 (12 γκολ Χ 2)
85. Ινιάκι Γουίλιαμς Αθλέτικ Μπιλπάο 24 (12 γκολ Χ 2)
86. Τιμ Κλέιντνιεστ Χαϊντενχάιμ 24 (12 γκολ Χ 2)
87. Λεάνρτρο Τροσάρντ Άρσεναλ 24 (12 γκολ Χ 2)
88. Κριστιάν Πούλισιτς Μίλαν 24 (12 γκολ Χ 2)
89. Γιόργκεν Σταρτ Λάρσεν Θέλτα 24 (12 γκολ Χ 2)
90. Ντουβάν Ζαπάτα Φροζινόνε/Σασουόλο 24 (12 γκολ Χ 2)
91. Κάι Χάβερτς Άρσεναλ 24 (12 γκολ Χ 2)
Α. Βαζογιάννης