Με αφαίρεση επτά βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, ενώ η ΠΑΕ Ξάνθη, τιμωρήθηκε με αφαίρεση 12 βαθμών από την τρέχουσα διοργάνωση. Η βαθμολογία πλέον έχει ως εξής:
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ολυμπιακός 26 20-6-0 12-1-0 8-5-0 53-9 66
2. ΠΑΟΚ 26 18-5-3 10-2-1 8-3-2 50-23 52
3. ΑΕΚ 26 15-6-5 9-3-1 6-3-4 42-22 51
4. Παναθηναϊκός 26 12-8-6 8-2-3 4-6-3 35-23 44
5. ΟΦΗ 26 10-4-12 8-2-3 2-2-9 35-35 34
6. Άρης 26 8-10-8 7-2-4 1-8-4 38-32 34
—————————————————————–
7. Ατρόμητος 26 9-5-12 5-4-4 4-1-8 31-36 32
8. ΑΕΛ 26 7-9-10 5-3-5 2-6-5 28-33 30
9. Αστέρας Τρίπολης 26 8-6-12 6-4-3 2-2-9 33-37 30
10. Λαμία 26 5-12-9 3-8-2 2-4-7 19-33 27
11. Βόλος 26 7-6-13 5-3-5 2-3-8 23-42 27
12. Ξάνθη 26 8-6-12 4-5-4 4-1-8 21-32 18
13. Παναιτωλικός 26 3-8-15 3-5-5 0-3-10 20-42 17
14. Πανιώνιος 26 4-5-17 3-4-6 1-1-11 16-45 11
Ο Πανιώνιος άρχισε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς
Δ. Καρακώστας