Χωρίς ανατροπές οι τηλεθεάσεις της εβδομάδας για τα κανάλια. Στην πρώτη θέση παραμένει ο Alpha κερδίζοντας την… ψήφο του κοινού, ενώ δεύτερος είναι ο ΣΚΑΪ και τρίτος ο ΑΝΤ1.
Στα αξιοσημείωτα της εβδομάδας, η άνοδος της ΕΡΤ2 που από 1,7% έφτασε το 3,9%
Από τα μερίδια τηλεθέασης των καναλιών προκύπτει το συμπέρασμα πως η προεκλογική κάλυψη δεν μείωσε τη θεαματικότητα, αντιθέτως το ενδιαφέρον για ενημέρωση είναι υψηλό.
13 – 19/5(ηλικία 18 – 54) | 6 – 12/5(ηλικία 18 – 54) | |
ALPHA | 15,8% (15,8) | 15,7% (15,3) |
ΣΚΑΪ | 15,4% (11,7) | 15,4% (11,3) |
ΑΝΤ1 | 15% (14,9) | 15,2% (14,6) |
STAR | 13,2% (15,8) | 13,8% (17,1) |
OPEN TV | 7,2% ( 7,6) | 7% (7,6) |
ΕΡΤ1 | 4,4% (2) | 4,7% (2,4) |
ΕΡΤ2 | 3,9% (4) | 1,7% (1,4) |
Μακεδονία TV | 1,9% (2,1) | 1,9% (2,1) |
Πηγή: Nielsen